Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BSH01
winger
BSH01
1600-W-Nabenmotor
140kg
48V 12Ah Blei-Säure-Batterie
Hochfester Stahl
35-40 km
4.5
35 km/h
6-8 Std
48v
CST 145/70-6
Bambus+Holz
Ja
mechanische Bremse/Scheibe vorne und hinten
Motor
NEIN
56,8/64,6 kg
135X35X57CM
141,5 x 34,5 x 62,5 cm
MODEL | EV Ultra 48V 1600W-Nabe |
MOTOR | 1600W bürstenlos 48V/12Ah |
MAX.BELASTUNG | 140kg |
RAHMEN MATERIAL | Hochfester Stahl |
BATTERIE | 4x12V 12ah Blei-Säure |
REICHWEITE PRO LADUNG | 35-45 km |
MAX.DREHMOMENT | 4.5 |
MAX.GESCHWINDIGKEIT | 45 km/h |
AUFLADEZEIT | 5-8 Std |
LADESPANNUNG | 110–240 V |
REIFENGRÖSSE | 13'' |
DECK | Bambus+Holz |
FALTEN | Ja |
BREMSE | Mechanische Scheibe |
ACHSANTRIEB | NEIN |
KETTENRÄDER | NEIN |
Bei diesem Roller handelt es sich um einen Roller mit Nabenmotorantrieb. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Roller mit Mittelmotorantrieb laut ist und die Kette leicht verloren geht, dann ist dieser Roller eine gute Wahl.
Jeder Roller wurde mit einer vollständigen Schaumstoffhülle verpackt, damit der Roller während des Transports nicht wackelt.
MODEL | EV Ultra 48V 1600W-Nabe |
MOTOR | 1600W bürstenlos 48V/12Ah |
MAX.BELASTUNG | 140kg |
RAHMEN MATERIAL | Hochfester Stahl |
BATTERIE | 4x12V 12ah Blei-Säure |
REICHWEITE PRO LADUNG | 35-45 km |
MAX.DREHMOMENT | 4.5 |
MAX.GESCHWINDIGKEIT | 45 km/h |
AUFLADEZEIT | 5-8 Std |
LADESPANNUNG | 110–240 V |
REIFENGRÖSSE | 13'' |
DECK | Bambus+Holz |
FALTEN | Ja |
BREMSE | Mechanische Scheibe |
ACHSANTRIEB | NEIN |
KETTENRÄDER | NEIN |
Bei diesem Roller handelt es sich um einen Roller mit Nabenmotorantrieb. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Roller mit Mittelmotorantrieb laut ist und die Kette leicht verloren geht, dann ist dieser Roller eine gute Wahl.
Jeder Roller wurde mit einer vollständigen Schaumstoffhülle verpackt, damit der Roller während des Transports nicht wackelt.